狀態(tài): | |
---|---|
技術(shù)方案: | 半導(dǎo)體技術(shù) |
控溫范圍: | 0°C - 100°C |
升溫時間: | ﹤15min(從25°C升至100°C) |
控溫精度: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@40°C: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@100°C: | ±0.3°C |
顯示精度: | 0.1°C |
溫度偏差校準(zhǔn)功能: | 有 |
定時時間: | 0 - 99h59m |
最大功率: | 150W |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍: | 300rpm~1500rpm |
振蕩幅度與方式: | 2mm(水平回轉(zhuǎn)) |
可選擇模塊型號: | A.20孔×1.5ml+15孔×0.5ml |
B. 96孔×0.2ml | |
C. 54孔×0.5ml | |
D.24孔×5mL | |
E.35孔×2.0ml | |
F.28孔× Φ12.5mm | |
G. 35孔×1.5ml | |
H. 6孔×50ml | |
認(rèn)證: | CE |
技術(shù)方案: | 半導(dǎo)體技術(shù) |
控溫范圍: | 0°C - 100°C |
升溫時間: | ﹤15min(從25°C升至100°C) |
控溫精度: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@40°C: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@100°C: | ±0.3°C |
顯示精度: | 0.1°C |
溫度偏差校準(zhǔn)功能: | 有 |
定時時間: | 0 - 99h59m |
最大功率: | 150W |
振蕩轉(zhuǎn)速范圍: | 300rpm~1500rpm |
振蕩幅度與方式: | 2mm(水平回轉(zhuǎn)) |
可選擇模塊型號: | A.20孔×1.5ml+15孔×0.5ml |
B. 96孔×0.2ml | |
C. 54孔×0.5ml | |
D.24孔×5mL | |
E.35孔×2.0ml | |
F.28孔× Φ12.5mm | |
G. 35孔×1.5ml | |
H. 6孔×50ml | |
認(rèn)證: | CE |