狀態(tài): | |
---|---|
技術(shù)方案: | 半導(dǎo)體技術(shù) |
控溫范圍: | 室溫+5°C~105°C |
升溫時間: | ≤15min(從20°C升至100°C) |
控溫精度: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@40°C: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@100°C: | ±0.3°C |
顯示精度: | 0.1°C |
溫度偏差校準(zhǔn)功能: | 有 |
定時時間: | 0 - 99h59m |
最大功率: | 150W |
可選擇模塊型號: | A.96孔×0.2ml |
B. 15孔×0.5ml+20孔×1.5ml | |
C. 54孔×0.5ml | |
D. 35孔×1.5mL | |
E. 35孔×2.0ml | |
認(rèn)證: | CE |
技術(shù)方案: | 半導(dǎo)體技術(shù) |
控溫范圍: | 室溫+5°C~105°C |
升溫時間: | ≤15min(從20°C升至100°C) |
控溫精度: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@40°C: | ±0.3°C |
溫度穩(wěn)定性@100°C: | ±0.3°C |
顯示精度: | 0.1°C |
溫度偏差校準(zhǔn)功能: | 有 |
定時時間: | 0 - 99h59m |
最大功率: | 150W |
可選擇模塊型號: | A.96孔×0.2ml |
B. 15孔×0.5ml+20孔×1.5ml | |
C. 54孔×0.5ml | |
D. 35孔×1.5mL | |
E. 35孔×2.0ml | |
認(rèn)證: | CE |