狀態(tài): | |
---|---|
樣品臺規(guī)格 | |
樣品臺規(guī)格 | 16孔×0.1 ml |
樣品容量 | 10-100ul |
適用管型 | 白色0.1 mlPCR管,8聯(lián)管,配光學(xué)平蓋 |
升降溫技術(shù) | 采用美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 |
操控方式 | 主機(jī)自帶操控屏,可單機(jī)操作,亦可通過電腦操控儀器 |
光學(xué)系統(tǒng) | SSLP?短光程靜態(tài)熒光CCD成像技術(shù) |
屏幕顯示 | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏 |
連接電腦(可選配) | 輕松實(shí)現(xiàn)一臺電腦對多達(dá)30臺Q160系列的遠(yuǎn)程控制和管理 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍 | 4℃~100℃ |
最大升溫速率 | 5℃/秒 |
最大降溫速率 | 4℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時) |
溫控精度 | ±0.1℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調(diào) |
熒光檢測性能 | |
光源 | 長壽命LED |
檢測器 | 高靈敏度CCD |
動力學(xué)檢測范圍 | 1﹣1010 |
靈敏度 | ≥1個拷貝 |
檢測的熒光素基染料 | FAM/SYBR GREEN |
熒光激發(fā)波長 | 400-800nm |
熒光檢測波長 | 500-800nm |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | TXT, PDF, WORD, EXCEL |
其他性能 | |
電壓范圍 | 全球通電源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率 | 160 W |
通訊接口 | 以太網(wǎng)、USB2.0,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),可選配朗基云服務(wù) |
凈重 | 3.6千克 |
尺寸(長×寬×高) | 305×179×186mm |
語言 | 中/英文 |
認(rèn)證 | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |
樣品臺規(guī)格 | |
樣品臺規(guī)格 | 16孔×0.1 ml |
樣品容量 | 10-100ul |
適用管型 | 白色0.1 mlPCR管,8聯(lián)管,配光學(xué)平蓋 |
升降溫技術(shù) | 采用美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片,循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次 |
操控方式 | 主機(jī)自帶操控屏,可單機(jī)操作,亦可通過電腦操控儀器 |
光學(xué)系統(tǒng) | SSLP?短光程靜態(tài)熒光CCD成像技術(shù) |
屏幕顯示 | 7”TFT高清真彩全觸控液晶屏 |
連接電腦(可選配) | 輕松實(shí)現(xiàn)一臺電腦對多達(dá)30臺Q160系列的遠(yuǎn)程控制和管理 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍 | 4℃~100℃ |
最大升溫速率 | 5℃/秒 |
最大降溫速率 | 4℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性 | ±0.25℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時) |
溫控精度 | ±0.1℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃并穩(wěn)定10秒后) |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
熱蓋溫度 | 30℃~112℃可調(diào) |
熒光檢測性能 | |
光源 | 長壽命LED |
檢測器 | 高靈敏度CCD |
動力學(xué)檢測范圍 | 1﹣1010 |
靈敏度 | ≥1個拷貝 |
檢測的熒光素基染料 | FAM/SYBR GREEN |
熒光激發(fā)波長 | 400-800nm |
熒光檢測波長 | 500-800nm |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | TXT, PDF, WORD, EXCEL |
其他性能 | |
電壓范圍 | 全球通電源100-240 V,50-60 Hz |
最大功率 | 160 W |
通訊接口 | 以太網(wǎng)、USB2.0,支持U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),可選配朗基云服務(wù) |
凈重 | 3.6千克 |
尺寸(長×寬×高) | 305×179×186mm |
語言 | 中/英文 |
認(rèn)證 | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |